For Business Operators事業者の方へ入札結果情報
令和3年度 入札結果
入札方法|指名競争入札
| 入札日 | 工事・業務名 | 場所 | 落札業者 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|
| R3.3.26 | 水質検査業務 | 給水区域内 | (一財)沖縄県環境科学センター | 7,260,000 |
| R3.3.26 | 令和3年度 摩文仁浄水場運転管理業務 | 摩文仁浄水場 | 水ingAM㈱ 沖縄営業所 | 30,833,000 |
| R3.3.29 | 令和3年度 調定支援業務 | 給水区域内 | ㈱輝水 | 19,690,000 |
| R3.5.26 | 配水管布設工事(R3-1) | 南風原町 | ㈲南開発 | 2,486,000 |
| R3.6.11 | 令和3年度 公用車両購入 | ー | ㈲仲座オートサービス | 1,406,230 |
| R3.7.14 | 調査設計業務(R3-1) | 給水区域内 | ㈱碧 | 4,004,000 |
| R3.7.20 | 配水管布設工事(R3-2) | 字東風平地内 | ㈲まるや開発 | 4,257,000 |
| R3.8.17 | 令和3年度 水道メーター検定満期取替業務 | 給水区域内 | ㈲兼城設備工業 | 5,279,560 |
| R3.10.8 | 配水管移設工事(R3-4) | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R3.10.18 | 配水管布設工事(R3-4) | 字世名城、志多伯、当銘地内 | ㈱丸清組 | 10,327,900 |
| R3.11.1 | 国庫補助事業 調査測量設計業務 | 給水区域内 | (合)泉エンジニアリング | 38,720,000 |
| R3.11.1 | 配水管布設工事(R3-3) | 南風原町字宮平、津嘉山地内 | ㈲まるや開発 | 17,380,000 |
| R3.12.7 | 消火栓設置工事(R3島1) | 八重瀬町内 | 入札不調 | ー |
| R3.12.27 | 配水管布設工事(R3-6) | 八重瀬町内 | 入札不調 | ー |
| R4.1.12 | 消火栓設置工事(R3東2) | 南風原町内 | 入札不調 | ー |
| R4.2.10 | 令和4~5年度 調定支援業務 | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
Contents事業者の方へ