For Business Operators事業者の方へ入札結果情報
令和2年度 入札結果
入札方法|指名競争入札
| 入札日 | 工事・業務名 | 場所 | 落札業者 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|
| R2.4.16 | 水質検査業務 | 給水区域内 | (一財)沖縄県環境科学センター | 7,260,000 |
| R2.4.24 | 調定支援業務 | 給水区域内 | ㈲まるや開発 | 20,570,000 |
| R2.4.24 | 給水装置検査業務(1回目) | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R2.5.26 | 給水装置検査業務(2回目) | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R2.6.26 | 水道メーター検定満期取替業務 | 給水区域内 | ㈱輝水 | 6,545,000 |
| R2.7.6 | 調査設計業務(R2-1) | 給水区域内 | ㈱碧 | 3,344,000 |
| R2.8.25 | 消火栓設置工事(R2-島1) | 給水区域内 | ㈲福正 | 3,872,000 |
| R2.9.24 | 令和2年度 流量計及び減圧弁設置工事(1回目) | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R2.9.29 | 配水管布設工事(R2-1) | 給水区域内 | ㈲丸清産業 | 32,788,800 |
| R2.10.12 | 令和2年度 流量計及び減圧弁設置工事(2回目) | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R2.10.27 | 配水管移設工事(R2-3)【1回目】 | 給水区域内 | 入札不調 | ー |
| R2.10.27 | 配水管移設工事(R2-4) | 給水区域内 | ㈱ぐすく建設 | 33,979,000 |
| R2.11.17 | 配水管移設工事(R2-3) | 八重瀬町給水区域内 | ㈲秀開發工業 | 6,105,000 |
| R2.11.17 | 配水管布設工事(R2-2) | 給水区域内 | ㈲伊世開發 | 32,230,000 |
| R2.12.16 | 東風平配水池解体工事設計測量業務 | 給水区域内 | ㈲礎コンサルタント | 3,080,000 |
| R2.12.16 | 令和2年度 公用車両購入 | ー | ㈱禅自動車サービス | 1,212,000 |
Contents事業者の方へ